El proyecto considera 56 sitios, de los cuales 16 de ellos se venden, los cuales se encuentran ubicados en calle Nueve Torobayo en Valdivia.
El terreno en donde se emplazan los sitios, corresponden al Lote B-1 emplazado en la zona de expansión urbana conformado principalmente por conjuntos residenciales, dondese observa un alto interés en este sector, dada la ejecución de proyectos residenciales.
Se accede desde la ruta principal T-350 que conecta con laciudad de Valdivia con la localidad costera de Niebla.
El valor del metro2 es de UF4.5, por lo cual el valor de cada sitio se indica en la siguiente tabla:
PRECIO UF/M2 | 4,5 | |
N° SITIO | M2 | PRECIO (UF) |
1 | 619,10 | 2.786 |
2 | 625,13 | 2.813 |
3 | 631,14 | 2.840 |
4 | 636,44 | 2.864 |
5 | 642,83 | 2.893 |
31 | 592,13 | 2.665 |
34 | 561,45 | 2.527 |
35 | 563,64 | 2.536 |
36 | 589,39 | 2.652 |
37 | 606,45 | 2.729 |
42 | 595,52 | 2.680 |
43 | 576,19 | 2.593 |
44 | 552,00 | 2.484 |
45 | 624,17 | 2.809 |
46 | 565,75 | 2.546 |
47 | 565,75 | 2.546 |
9.547 | 42.962 |
Llámanos ya para aclarar cualquier consulta que tengas, como también para coordinar una visita a la propiedad, te esperamos en Lakay Propiedades!!!